Bảng giá khởi tạo:
Tên dịch vụ | Giá khởi tạo VND( 1 năm) |
Website giới thiệu doanh nghiệp theo mẫu có sẳn | 1 500 000 - 2 000 000 |
Website giới thiệu doanh nghiệp theo mẫu theo yêu cầu | 1 500 000 - 6 000 000 |
Website bán hàng theo mẫu có sẳn | 1 700 000 - 2 500 000 |
Website bán hàng mẫu theo yêu cầu | Phụ thuộc vào tính năng yêu cầu trong website |
Tên miền .vn | 824 000 (đã VAT) |
Tên miền .com | 239 000 (đã VAT) |
Tên miền .net | 269 000 (đã VAT) |
Tên miền .info | 379 000 (đã VAT) |
Tên miền .com.vn | 670 000 (đã VAT) |
Tên miền .org | 349 000 (đã VAT) |
Bảng giá duy trì hàng năm:
Tên dịch vụ | Giá gia hạn VND( 1 năm) |
Website doanh nghiệp | 780 000 |
Website bán hàng, nhiều dự án (có bật tính năng quản lý sản phẩm) | 900 000 |
Tên miền .top | 280 000 |
Tên miền .org | 349 000 |
Tên miền .vn | 460 000 |
Tên miền .com | 329 000 |
Tên miền .net | 319 000 |
Tên miền .info | 379 000 |
Tên miền .com.vn | 360 000 |
Tên miền .biz | 435 000 |
Tên miền .net.vn | 360 000 |
Email Pro 1 | 291 000 |
Email Pro 2 | 647 000 |
Bảng giá hosting(mua tối thiểu 3 tháng), bảng giá áp dụng cho đăng ký mới và gia hạn:
Tên gói hosting | Giá đã bao gồm VAT( 1 tháng) |
Gói wordpress 1GB - 1 website | 65 000 VND |
Gói wordpress 5GB - 1 website | 109 000 VND |
Gói wordpress 10GB - 2 websites | 219 000 VND |